Xe nâng điện CLG2015A
Thông Tin Chung | |||
1 | Model | CLG2015A | |
2 | Kiểu động cơ | Điện | |
3 | Tải trọng nâng | kg | 1,500 |
4 | Tâm tải trọng | mm | 500 |
Tải Trọng | |||
5 | Tự trọng (không tải) | kg | 3,050 |
6 | Tải trọng trục có tải / không tải , bánh trước | kg | 3,984 / 566 |
7 | Tải trọng trục có tải / không tải , bánh sau | kg | 1,529 / 1,521 |
Lốp | |||
8 | Loại lốp | Bánh hơi | |
9 | Số bánh xe (trước/sau) | 2 / 2 | |
10 | Khoảng cách trục | mm | 1,340 |
11 | Cỡ lốp trước | 18 x 7 - 8 | |
12 | Cỡ lốp sau | 15 x 4.5 - 8 | |
13 | Độ rộng vệt bánh xe (trước/sau) | 925 / 180 | |
Bộ Công Tác | |||
14 | Chiều cao nâng lớn nhất | mm | 3,000 |
15 | Độ nâng tự do | mm | 135 |
16 | Chiều cao cột nâng | mm | 2,045 |
17 | Chiều cao cột nâng lớn nhất | mm | 4,090 |
18 | Góc nghiêng / ngả cột nâng | deg | 6o / 7o |
19 | Chiều rộng kiện hàng | mm | 1,040 |
20 | Khoảng cách hai càng nâng (min/max) | mm | 215 / 1,040 |
21 | Kích thước càng nâng | mm | 35 x 100 x 920 |
Khung | |||
22 | Chiều dài xe đến mặt càng nâng | mm | 1,935 |
23 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1,110 |
24 | Chiều cao khung xe | mm | 2,025 |
25 | Bán kính quay vòng | mm | 1,550 |
26 | Fork Overhang | mm | 385 |
27 | Right Angle Stack | mm | 3,280 |
28 | Khoảng sáng gầm xe càng nâng | mm | 60 |
29 | Khoảng sáng gầm xe tâm trục trước | mm | 110 |
30 | Ngăn chứa ắc quy | mm | 565x830x630 |
Vận Hành | |||
31 | Tốc độ di chuyển (tải/không tải) | kph | 15 / 15 |
32 | Tốc độ nâng (tải/không tải) | ms | 0.35 / 0.42 |
33 | Tốc độ hạ (tải/không tải) | ms | 0.52 / 0.48 |
34 | Khả năng móc kéo tối đa có tải (5 min. rating) | kg | 1,480 |
35 | Khả năng móc kéo tối đa có tải (60 min. rating) | kg | 405 |
36 | Khả năng leo dốc tối đa (5 min. rating) | % | 15 |
37 | Khả năng leo dốc tối đa (60 min. rating) | % | 15 |
Bộ điều khiển | |||
38 | Điều khiển di chuyển / công tác | SME, AC (công nghệ Ý) | |
Mô tơ điện | |||
39 | Công suất mô tơ lái ( 60 min. rating )x2 | kw | 6.5 |
40 | Công suất mô tơ nâng ( 15 min. rating ) | kw | 15 |
Ắc quy | |||
41 | Loại | Chì axit | |
42 | Điện áp | V | 48 |
43 | Công suất tối đa ( 6 hour rating ) | Ah | 480 |
44 | Trọng lượng, min / max | kg | 760 / 920 |
Áp suất thủy lực | |||
45 | Hệ thống | Bar | 145 |
46 | Hệ thống phụ | Bar | 145 |
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
- Bảo hành miễn phí 1 năm hoặc 2000h hoạt động (tùy điều kiện nào đến trước), cho những hư hỏng gây ra do lỗi của nhà sản xuất. Khách hàng được hưởng chế độ thay thế phụ tùng và sửa chữa miễn phí trong suốt thời gian bảo hành mà Hải Âu - Liugong cam kết với khách hàng.
- Sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, chậm nhất sau 24 giờ, (hoặc 12 giờ đối với các khách hàng khẩn cấp và gần trung tâm), các nhân viên Hải Âu - Liugong sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và khắc phục. Ngoài ra Hải Âu - Liugong cam kết hỗ trợ khách hàng tối đa bằng việc tư vấn kỹ thuật qua hệ thống thông tin liên lạc (24/24 h).
- Nếu trong thời gian bảo hành, máy có hỏng hóc mà ảnh hưởng đến công việc của khách hàng, chúng
tôi sẽ cho khách hàng mượn xe nâng khác sử dụng thay thế.
- Sau khi bàn giao máy cho khách hàng, trong thời gian bảo hành, các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của Hải Âu - Liugong sẽ đến chăm sóc máy định kỳ 03 lần (miễn phí) nhằm đảm bảo cho thiết bị của khách hàng hoạt động trong điều kiện tốt nhất.
Các lần thăm cụ thể như sau:
Lần 1: 250h
Lần 2: 1000h
Lần 3: 2000h
- Cung cấp miễn phí toàn bộ lọc bảo dưỡng cho 2000h hoạt động đầu tiên theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Với kho phụ tùng trị giá lên đến 2.000.000 USD, dự phòng đầy đủ tất cả các phụ tùng thiết yếu
đảm bảo cung cấp cho khách hàng chậm nhất trong vòng 24h đồng hồ trong suốt thời gian sử dụng máy.
- Định kỳ hàng tháng các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của Hải Âu – Liugong gọi điện chăm sóc, kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.
- Sau thời gian bảo hành, công ty chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cung cấp dịch vụ sửa chữa theo yêu cầu của
khách hàng.


0 nhận xét :