Xe Nâng Liugong CPCD30 - Tải trọng nâng 3 tấn
Chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách hàng dòng sản phẩm xe nâng hàng liugong CPCD30. đây là dòng sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nhất trong phân khúc thị trường xe nâng tầm trung, với tải trọng nâng 3 tấn đáp ứng nhu cầu nâng các loại hàng thông thường và khả năng hoạt động linh hoạt trong nhà xưởng, công trường. Ngoài ra chúng tôi chung cấp chính hãng phụ tùng xe nâng hàng trung quốc Liugong với nhiều loại có tải trọng khác nhau.
Trong thị trường xe nâng trung quốc thì xe nâng liugong luôn chiếm vị thế là số 1, không chỉ số 1 vê chất lượng xe mà còn là số 1 về dịch vụ bảo hành , sửa chữa và dịch vụ cung cấp phụ tùng cho các dòng xe nâng trung quốc.
Riêng về xe nâng liugong CPCP30 thì có hai loại, 1 loại sử dụng động cơ Xinchai 36,8kw - đây là loại động cơ được dùng phổ biến trong các dòng xe, máy công trình hạng lớn. Một loại nữa sử dụng động cơ ISUZU 2.4L - Động cơ Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc. Với xe nâng liugong sử dụng động cơ Isuzu thì có thể nói là vô địch về độ bền và độ ổn định của xe.
Hiện nay chúng tôi đang có rất nhiều các ưu đãi cho khách hàng mua xe nâng trung quốc - xe nâng liugong và đặc biệt là dòng xe nâng liugong sử dụng động cơ Isuzu - Nhật Bản.
2. Thông số kỹ thuật của xe nâng trung quốc CPCD30
Thông Tin Chung | ||||
1 | Model | CPCD30 | ||
2 | Kiểu động cơ | Diesel | ||
3 | Tải trọng nâng | kg | 3,000 | |
4 | Tâm tải trọng | mm | 500 | |
Tải Trọng | ||||
5 | Tự trọng (không tải) | kg | 4,360 | |
6 | Tải trọng trục có tải / không tải , bánh trước | kg | 6,610 / 1,850 | |
7 | Tải trọng trục có tải / không tải , bánh sau | kg | 770 / 2,530 | |
Lốp | ||||
8 | Loại lốp | Bánh hơi | ||
9 | Số bánh xe (trước/sau) | 2-Feb | ||
10 | Khoảng cách trục | mm | 1,600 | |
11 | Cỡ lốp trước | 28X9-15-12PR | ||
12 | Cỡ lốp sau | 6.50-10-10PR | ||
13 | Độ rộng vệt bánh xe (trước/sau) | 1,000 / 970 | ||
Bộ Công Tác | ||||
14 | Chiều cao nâng lớn nhất | mm | 3,000 | |
15 | Độ nâng tự do | mm | 135 | |
16 | Chiều cao cột nâng | mm | 2,124 | |
17 | Chiều cao cột nâng lớn nhất | mm | 3,603 | |
18 | Góc nghiêng / ngả cột nâng | độ | 6o / 12o | |
19 | Chiều rộng kiện hàng | mm | 1,100 | |
20 | Khoảng cách hai càng nâng (min/max) | mm | 244 / 1,080 | |
21 | Kích thước càng nâng | mm | 45 x 122 x 1,070 | |
Khung | ||||
22 | Chiều dài xe đến mặt càng nâng | mm | 2,674 | |
23 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1,266 | |
24 | Chiều cao khung xe | mm | 2,125 | |
25 | Bán kính quay vòng | mm | 2,400 | |
26 | Fork Overhang | mm | 496 | |
27 | Right Angle Stack | mm | 2,150 | |
28 | Khoảng sáng gầm xe càng nâng | mm | 130 | |
29 | Khoảng sáng gầm xe tâm trục trước | mm | 140 | |
Vận Hành | ||||
30 | Tốc độ di chuyển (tải/không tải) | kph | 19 / 18.5 | |
31 | Tốc độ nâng (tải/không tải) | ms | 0.4 / 0.45 | |
32 | Tốc độ hạ (tải/không tải) | ms | 0.46 / 0.4 | |
33 | Khả năng móc kéo tối đa có tải | kg | 1,780 | |
34 | Khả năng leo dốc tối đa (tải/không tải) | % | 18 / 20 | |
Phanh | ||||
35 | Phanh công tác | Phanh chân / Thủy lực | ||
36 | Phanh tay | Phanh tay / Cơ khí | ||
Động Cơ | ||||
37 | Hãng sản xuất | Xinchai | ISUZU – NHẬT BẢN | |
38 | model | A490BPG | C240PKJ | |
39 | Tiêu chuẩn | China Tier II | China Tier II | |
40 | Số xylanh | 4 | ||
41 | Dung tích xylanh | lít | 2.54 | 2.4 |
42 | Công suất | kw/rpm | 36.8 / 2,650 | 34.5 / 2,500 |
43 | Mô men xoắn tối đa | N/m/rpm | 148 / 1,900 | 139.3 / 1,800 |
Thông số kỹ thuật của xe nâng trung quốc tải trọng nâng 3 tấn, sử dụng 2 loại động cơ: Xin chai - Isuzu (Nhật Bản)
3. Một số hình ảnh của xe nâng trung quốc - tải trọng nâng 3 tấn
Hình ảnh: Kho xe nâng trung quốc - xe nâng liugong
Hình ảnh: Xe nâng trung quốc - xe nâng liugong tải trọng nâng 3 tấn
Hình ảnh: Xe nâng trung quốc - xe nâng liugong tải trọng nâng 3 tấn
Hình ảnh: Xe nâng trung quốc - xe nâng liugong tải trọng nâng 3 tấn
Hình ảnh: Xe nâng trung quốc - xe nâng liugong tải trọng nâng 3 tấn
Xin vui lòng liên hệ : 0917 363131

0 nhận xét :